|
|
アクセス | JR予讃線 伊予寒川駅 徒歩6分 |
住所 | 愛媛県四国中央市寒川町 |
賃料(共益費/管理費) | 5.4万円 3,500円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 47.66m2 ) |
築年月 | 新築 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 5.4万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 伊予寒川駅 徒歩6分 |
住所 | 愛媛県四国中央市寒川町 |
賃料(共益費/管理費) | 5.2万円 3,500円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 47.66m2 ) |
築年月 | 新築 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 5.2万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | 駅 停歩11分 |
住所 | 愛媛県四国中央市寒川町 |
賃料(共益費/管理費) | 5.6万円 4,000円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 52.62m2 ) |
築年月 | 2013年12月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 5.6万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 伊予寒川駅 西浜バス停 バス乗車時間5分 停歩5分 |
住所 | 愛媛県四国中央市寒川町 |
賃料(共益費/管理費) | 5万円 3,000円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 49.59m2 ) |
築年月 | 2013年9月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 伊予寒川駅 徒歩7分 |
住所 | 愛媛県四国中央市寒川町 |
賃料(共益費/管理費) | 5.4万円 3,000円 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 59.81m2 ) |
築年月 | 2012年7月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 伊予寒川駅 徒歩7分 |
住所 | 愛媛県四国中央市寒川町 |
賃料(共益費/管理費) | 5.2万円 3,000円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 49.49m2 ) |
築年月 | 2012年7月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
アクセス | 駅 停歩10分 |
住所 | 愛媛県四国中央市寒川町 |
賃料(共益費/管理費) | 5.9万円 4,000円 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 57.81m2 ) |
築年月 | 2011年12月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 1ヶ月 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 伊予寒川駅 徒歩20分 |
住所 | 愛媛県四国中央市寒川町 |
賃料(共益費/管理費) | 4.8万円 3,000円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 42.80m2 ) |
築年月 | 2010年11月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 伊予寒川駅 江の元 バス乗車時間8分 停歩5分 |
住所 | 愛媛県四国中央市寒川町 |
賃料(共益費/管理費) | 6.25万円 4,000円 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 63.63m2 ) |
築年月 | 2010年10月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 6.25万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 赤星駅 川西 バス乗車時間4分 停歩2分 |
住所 | 愛媛県四国中央市豊岡町長田 |
賃料(共益費/管理費) | 4.5万円 3,000円 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 41.98m2 ) |
築年月 | 2009年1月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 4.5万円 |
|
|
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 赤星駅 川西 バス乗車時間4分 停歩2分 |
住所 | 愛媛県四国中央市豊岡町長田 |
賃料(共益費/管理費) | 4.8万円 3,000円 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 53.67m2 ) |
築年月 | 2009年1月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 4.8万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 伊予寒川駅 徒歩17分 |
住所 | 愛媛県四国中央市豊岡町大町 |
賃料(共益費/管理費) | 5.1万円 2,800円 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 59.82m2 ) |
築年月 | 2008年12月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 伊予寒川駅 徒歩17分 |
住所 | 愛媛県四国中央市豊岡町大町 |
賃料(共益費/管理費) | 5.1万円 2,800円 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 59.82m2 ) |
築年月 | 2008年12月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / - |
|
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 伊予寒川駅 徒歩17分 |
住所 | 愛媛県四国中央市豊岡町大町 |
賃料(共益費/管理費) | 4.7万円 2,800円 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 46.71m2 ) |
築年月 | 2008年12月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 4.7万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 伊予寒川駅 徒歩17分 |
住所 | 愛媛県四国中央市豊岡町大町 |
賃料(共益費/管理費) | 4.6万円 2,800円 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 46.71m2 ) |
築年月 | 2008年12月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 4.6万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 伊予寒川駅 徒歩25分 |
住所 | 愛媛県四国中央市豊岡町大町 |
賃料(共益費/管理費) | 4.4万円 1,500円 / 込 |
間取り(面積) | 2DK ( 43.86m2 ) |
築年月 | 2008年3月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 4.4万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 伊予寒川駅 徒歩25分 |
住所 | 愛媛県四国中央市豊岡町大町 |
賃料(共益費/管理費) | 5.2万円 1,500円 / 込 |
間取り(面積) | 2LDK ( 55.81m2 ) |
築年月 | 2008年3月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | - / 5.2万円 |
|
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 赤星駅 徒歩29分 |
住所 | 愛媛県四国中央市豊岡町長田 |
賃料(共益費/管理費) | 5万円 込 / 込 |
間取り(面積) | 3DK ( 60.85m2 ) |
築年月 | 2007年6月 |
階数 | 2階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 2ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINT国道から入った静かな場所エアコン1台付き・駐車場2台無料! |
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 伊予三島駅 徒歩26分 |
住所 | 愛媛県四国中央市寒川町280 |
賃料(共益費/管理費) | 5.1万円 2,000円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 41.40m2 ) |
築年月 | 2007年3月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTスーター・ホームセンター徒歩圏内!広めの1LDKエアコン・照明・ガスコンロ・BS |
|
|
|
|
アクセス | JR予讃線 伊予三島駅 徒歩27分 |
住所 | 愛媛県四国中央市寒川町280 |
賃料(共益費/管理費) | 4.6万円 2,000円 / 込 |
間取り(面積) | 1LDK ( 36.00m2 ) |
築年月 | 2007年3月 |
階数 | 1階 / 2階建 |
敷金 / 礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
|
POINTスーパー・ホームセンター徒歩圏内エアコン・照明・ウォシュレット・BSあり(^^♪ |
|
|